Westin Molded Step Board Unlighted 79 in - Black
No reviews
$1,849.69 USD
$1,849.69 USD
Oferta
Agotado
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
SKU:WES27-0010
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
About the Product
OE style design. UV resistant black molded polymer. Extruded aluminum base board. Cradle mounted boards. Customized mounting brackets sold separately. Adds perfect finishing touch to vehicle. 5 year warranty.
This Part Fits:
Ver todos los detalles
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel |
---|---|---|---|
2002-2004 | Chevrolet | Astro | Base |
2002-2004 | Chevrolet | Astro | LS |
2002-2004 | Chevrolet | Astro | LT |
2002-2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base |
2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS |
2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT |
2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | North Face |
2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | On Road Edition |
2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH |
2004-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 |
2002-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z71 |
2002-2004 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Base |
2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LS |
2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LT |
1994-1997 | Chevrolet | C1500 | Base |
1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
1988-1992 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
1988-1998 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | C2500 | Base |
1988-1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
1999-2000 | Chevrolet | C2500 | LS |
1988-1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
1988-1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | C3500 | Base |
1988-1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne |
1999-2000 | Chevrolet | C3500 | LS |
1988-1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale |
1988-1998 | Chevrolet | C3500 | Silverado |
2015-2025 | Chevrolet | Colorado | LT |
2023-2025 | Chevrolet | Colorado | Trail Boss |
2015-2025 | Chevrolet | Colorado | WT |
2015-2025 | Chevrolet | Colorado | Z71 |
2017-2025 | Chevrolet | Colorado | ZR2 |
1994-1997 | Chevrolet | K1500 | Base |
1988-1998 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne |
1988-1992 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale |
1988-1998 | Chevrolet | K1500 | Silverado |
1991 | Chevrolet | K1500 | Sport |
1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | K2500 | Base |
1988-1998 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne |
1999-2000 | Chevrolet | K2500 | LS |
1988-1992 | Chevrolet | K2500 | Scottsdale |
1988-1998 | Chevrolet | K2500 | Silverado |
1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | K3500 | Base |
1988-1998 | Chevrolet | K3500 | Cheyenne |
1999-2000 | Chevrolet | K3500 | LS |
1988-1992 | Chevrolet | K3500 | Scottsdale |
1988-1998 | Chevrolet | K3500 | Silverado |
1999-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
2016-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
2016-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
2004-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
1999-2006,2010-2013,2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
1999-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
2007-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
2003-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
2016-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
2003-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Hybrid |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LT |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | SS |
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | WT |
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom |
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT |
2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT |
1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | WT |
2001-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
2016-2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
2001-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
2001-2013,2015-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
2007-2013,2015-2018 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
2004-2013,2015-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LS |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LT |
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | WT |
2001-2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base |
2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS |
2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT |
2004,2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | WT |
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LS |
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LT |
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | WT |
2016-2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
2007-2013,2015-2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
2007-2013,2015-2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
2007-2013,2015-2018 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
1995-1996,2000-2001,2006 | Chevrolet | Tahoe | Base |
2000 | Chevrolet | Tahoe | Limited |
1995-2014 | Chevrolet | Tahoe | LS |
1995-2014 | Chevrolet | Tahoe | LT |
2007-2014 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
2007-2014 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
2012-2014 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
2000 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
2018-2023 | Chevrolet | Traverse | High Country |
2018-2021 | Chevrolet | Traverse | L |
2018-2023 | Chevrolet | Traverse | LS |
2018-2023 | Chevrolet | Traverse | LT |
2018-2023 | Chevrolet | Traverse | Premier |
2018-2023 | Chevrolet | Traverse | RS |
2007-2009 | Chrysler | Aspen | Limited |
2009 | Chrysler | Aspen | Limited Hybrid |
2000-2004 | Dodge | Dakota | SLT |
2004 | Dodge | Dakota | SLT Plus |
2000-2004 | Dodge | Dakota | Sport |
2004 | Dodge | Dakota | Sport Plus |
2004 | Dodge | Dakota | SXT |
2006-2008 | Dodge | Durango | Adventurer |
1998-2000 | Dodge | Durango | Base |
2004-2009 | Dodge | Durango | Limited |
2009 | Dodge | Durango | Limited Hybrid |
2000 | Dodge | Durango | R/T |
2009 | Dodge | Durango | SE |
1998-2000,2004-2009 | Dodge | Durango | SLT |
1999-2000 | Dodge | Durango | SLT Plus |
2000 | Dodge | Durango | Sport |
2004-2005 | Dodge | Durango | ST |
2005-2008 | Dodge | Durango | SXT |
1995-1996 | Dodge | Ram 1500 | Base |
1997-2001,2003-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
2001-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
1997-2001,2006-2007,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
1997-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT |
2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
2006-2007,2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
2000-2001 | Dodge | Ram 1500 | WS |
1995-2002 | Dodge | Ram 2500 | Base |
2003,2005-2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
2006-2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon |
2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | Sport |
2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | ST |
2008-2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | TRX4 |
1995-2002 | Dodge | Ram 3500 | Base |
2003-2010 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
2003-2010 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
2006-2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport |
2003-2010 | Dodge | Ram 3500 | ST |
2008-2009 | Dodge | Ram 3500 | SXT |
2007 | Dodge | Ram 3500 | TRX4 |
1997-2010 | Ford | Expedition | Eddie Bauer |
2007-2010 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer |
2008-2014 | Ford | Expedition | EL King Ranch |
2007-2014 | Ford | Expedition | EL Limited |
2011-2014 | Ford | Expedition | EL XL |
2007-2014 | Ford | Expedition | EL XLT |
2008 | Ford | Expedition | Funkmaster Flex Edition |
2006,2008-2014 | Ford | Expedition | King Ranch |
2005-2014 | Ford | Expedition | Limited |
2004 | Ford | Expedition | NBX |
2011-2014 | Ford | Expedition | XL |
2004-2006 | Ford | Expedition | XLS |
1997-2014 | Ford | Expedition | XLT |
2004,2006 | Ford | Expedition | XLT Sport |
2002-2010 | Ford | Explorer | Eddie Bauer |
2002-2010 | Ford | Explorer | Limited |
2004 | Ford | Explorer | NBX |
2002-2006 | Ford | Explorer | XLS |
2004-2005 | Ford | Explorer | XLS Sport |
2002-2010 | Ford | Explorer | XLT |
2004-2005 | Ford | Explorer | XLT Sport |
2007-2010 | Ford | Explorer Sport Trac | Limited |
2007-2010 | Ford | Explorer Sport Trac | XLT |
2007-2008,2010-2014 | Ford | F-150 | FX2 |
2004-2014 | Ford | F-150 | FX4 |
2001-2003,2006 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
2001-2003 | Ford | F-150 | King Ranch |
2001-2014 | Ford | F-150 | Lariat |
2004-2014 | Ford | F-150 | STX |
2010-2014 | Ford | F-150 | SVT Raptor |
2008 | Ford | F-150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION |
2004-2014 | Ford | F-150 | XL |
2001-2014 | Ford | F-150 | XLT |
2009 | Ford | F-250 Super Duty | Cabela's |
2008-2009 | Ford | F-250 Super Duty | FX4 |
2004-2005 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
1999-2016 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat |
1999-2016 | Ford | F-250 Super Duty | XL |
1999-2016 | Ford | F-250 Super Duty | XLT |
2009 | Ford | F-350 Super Duty | Cabela's |
2008-2009 | Ford | F-350 Super Duty | FX4 |
2004 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
2003 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch |
1999-2016 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat |
1999-2016 | Ford | F-350 Super Duty | XL |
1999-2016 | Ford | F-350 Super Duty | XLT |
2018-2020 | GMC | Canyon | All Terrain |
2021-2025 | GMC | Canyon | AT4 |
2023-2025 | GMC | Canyon | AT4X |
2015-2020 | GMC | Canyon | Base |
2017-2025 | GMC | Canyon | Denali |
2021-2025 | GMC | Canyon | Elevation |







Popular Products
-
Kit de tinte de luz trasera del cargador 2011-14 - tipo 1 (superposición central)
4.38 / 5.0
(93) ( 93 )
$42.88 USD$42.88 USD$42.88 USD -
Calcomanías para luces traseras de pista de carreras challenger 2015+ - interior
4.57 / 5.0
(23) ( 23 )
$44.88 USD$44.88 USD$44.88 USD -
-
Calcomanía para luces traseras de charger racetrack - tipo 1 (texto)
5.0 / 5.0
(5) ( 5 )
$59.88 USD$59.88 USD$59.88 USD

Chrome Reimagined
Enhance your vehicle with Luxe LightWrap’s Shadow Chrome tint, letting the original chrome shine through for a sleek black chrome finish.